當前位置:首頁 > 產品中心 > 電子密度計(比重計) > 固體密度計 > DA-300R礦石真密度檢測儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DahoMeter/達宏美拓 |
---|
礦石真密度檢測儀主要針對:
各種煤業(yè)、礦業(yè)、珠寶研究、地質研究、考古學研究、實驗室研究等領域??蓽y量真密度、體密度、有效孔隙率、總孔隙率、開口孔隙、閉合孔隙、吸水率、含水率。依據:GB/T6343、GB/8810、GB/T2669、GB/T10799、GB/T1033、ASTM D 3574、JIS…等標準規(guī)范。
礦石真密度檢測儀優(yōu)點:
1、各種巖石類型的樣品皆能測量
2、采用德國進口感應器,更好的測量重復性
3、免翻蓋式測量架,更簡便的操作
4、防水機身薄膜,保護機身內部免滲水
5、PC材質水槽,耐磨耐摔,防腐蝕
6、0.5cm不銹鋼吊線,不彎不變形、與吊欄垂直不碰觸水槽
其它功能:
1、使用水作介質,也可使用其它液體介質
2、具有水溫補償功能
3、配置防風防塵罩,標準RS-232通信接口
4、選配DE-40打印機,使測量結果自動打印
5、可適應現場,室外,實驗室等所場
6、提供三年品質保障服務
技術指標:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | ||||||||
型號 | DA-300R | DA-600R | DA-900R | DA-1200R | DA-2000R | DA-3000R | DE-150R | DE-250R | |
zui大稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
稱重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | ||||||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |||||||
結果顯示 | 真密度、體密度、有效孔隙率、總孔隙率、開口孔隙、閉合孔隙、吸水率、含水率 | ||||||||
測量原理 | 阿基米德原理 | ||||||||
測量時間 | 約5秒~30秒 | ||||||||
水槽 | 常規(guī):一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||||
參數設定 | 具有實際水溫設定、測量介質密度設定,防水處理介質密度設定 | ||||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | ||||||||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧電源變壓器一個 | ||||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | ||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產品咨詢
聯系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼